﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASTEROINTI.FI</title>
	<atom:link href="http://masterointi.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masterointi.fi</link>
	<description>CD-MASTEROINTI JA E-MASTEROINTI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Äänenlaatu radioasemilla vaihtelee karmeasta välttävään</title>
		<link>http://masterointi.fi/2012/05/14/aanenlaatu-radioasemilla-vaihtelee-karmeasta-valttavaan/</link>
		<comments>http://masterointi.fi/2012/05/14/aanenlaatu-radioasemilla-vaihtelee-karmeasta-valttavaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ora Turunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signaaliprosessointi]]></category>
		<category><![CDATA[kompressointi]]></category>
		<category><![CDATA[radiosoitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterointi.fi/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[n uskomatonta millaista äänenlaatua radioasemat kuuntelijoilleen tarjoavat vuonna 2012! Ehkäpä olet kiinnittänyt joskus huomiota siihen kuinka kappale jossa luulisi olevan jonkinlaista dynamiikkaa, menee radiosoitossa aivan makkaraksi joka tursuaa kuin suolesta eetteriin yhtenä pötkönä. Kun kappaleessa tulee hiljainen kohta, se  kuulostaakin tulevan kovempaa kuin koko muu biisi, ja vastaavasti kertosäkeistöt kuulostavat soivan kaikkein hiljaisimmin, vaikka pitäisi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap1">O</span> n uskomatonta millaista äänenlaatua radioasemat kuuntelijoilleen tarjoavat vuonna 2012! Ehkäpä olet kiinnittänyt joskus huomiota siihen kuinka kappale jossa luulisi olevan jonkinlaista dynamiikkaa, menee radiosoitossa aivan makkaraksi joka tursuaa kuin suolesta eetteriin yhtenä pötkönä. Kun kappaleessa tulee hiljainen kohta, se  kuulostaakin tulevan kovempaa kuin koko muu biisi, ja vastaavasti kertosäkeistöt kuulostavat soivan kaikkein hiljaisimmin, vaikka pitäisi olla juuri päinvastoin. Jopa kertosäkeistön aikana kappale pumppaa siihen tyyliin kuin joku lapsi olisi vahingossa päässyt vääntämään kompressorin namiskoita.<span id="more-336"></span></p>
<p><span class="dropcap1">L</span> uultavasti monilla kaupallisilla radioasemilla lähtevän signaalin kompressoinnin määrä päätetään talousnumeroiden perusteella, tippaakaan välittämättä äänenlaadusta. Tosiasia kun on se, että mitä kovempi signaali saadaan ulos, sen heikommassa kentässä se vielä voi kuulua, ja sitä useampi kuulija voi lähetystä potentiaalisesti kuunnella. Tämä on johtanut siihen, että radioiden suhteen olemme korkelaatuisesta äänentoistosta ehkä kauempana kuin koskaan tähän mennessä. Toki eri radioasemilla on eroja kompressoinnin määrässä, mutta kuten sanottu, äänenlaatu vaihtelee karmeasta välttävään.</p>
<p><span class="dropcap1">L</span> iikkuvan kuvan laadun suhteen on koettu iso harppaus ylöspäin kun SD-kuva on pikkuhiljaa vaihtumassa Full HD -kuvaan. Radioasemilla ei ole ainakaan näköpiirissä mitään vastaavaa kehitystä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterointi.fi/2012/05/14/aanenlaatu-radioasemilla-vaihtelee-karmeasta-valttavaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reverbin käyttö miksauksessa</title>
		<link>http://masterointi.fi/2012/04/17/reverbin-miksaus/</link>
		<comments>http://masterointi.fi/2012/04/17/reverbin-miksaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ora Turunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miksaus]]></category>
		<category><![CDATA[kaiku]]></category>
		<category><![CDATA[miksaus]]></category>
		<category><![CDATA[reverb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterointi.fi/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[yvä soundi tarkoittaa hiukan eri asioita riippuen siitä keneltä kysytään. Samoin on miksaamisessa käytettyjen ratkaisujen laita, nekin ovat suuressa määrin makuasioita. Soundeissa on kuultavissa tietyt muoti-ilmiöt, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuinka efektejä käytetään. ykyaikaisessa suomalaisessa rocksoundissa ei juuri kuule reverbiä käytettävän, ainakaan lauluraidoissa, pikemminkin sitä vältellään kuin ruttoa. Asia on aivan ok, kun se sopii ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap1">H</span> yvä soundi tarkoittaa hiukan eri asioita riippuen siitä keneltä kysytään. Samoin on miksaamisessa käytettyjen ratkaisujen laita, nekin ovat suuressa määrin makuasioita. Soundeissa on kuultavissa tietyt muoti-ilmiöt, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuinka efektejä käytetään.</p>
<p><span class="dropcap1">N</span> ykyaikaisessa suomalaisessa rocksoundissa ei juuri kuule reverbiä käytettävän, ainakaan lauluraidoissa, pikemminkin sitä vältellään kuin ruttoa. Asia on aivan ok, kun se sopii biisin luonteeseen. Ilmiö on kuitenkin levinnyt myös laajalti poppiin ja iskelmämusiikkiin. Olisiko yksi syy se, että pelätään leimautumista &#8220;humppa-artistiksi&#8221;, koska kaiun käyttö mielletään nykyään helposti vain iskelmään kuuluvaksi. Tämä puolestaan on johtanut siihen, että monet biisit kärsivät turhankin kuivasta kaikumaailmasta. Biisit joiden lauluraita kuulostaisi ilmiselvästi paremmalta hillityllä, sopivalla kaiulla varustettuna, jätetään kuivaksi, koska halutaan tavoitella läheistä, kuivaa soundia, jota voisi kutsua myös vaatekomerosoundiksi.</p>
<p><span class="dropcap1">V</span> uosikymmenten kuluessa niinsanottu hyvä yleissoundi tarkoittanut erilaisia asioita. Kuuntele esimerkiksi rumpusoundien eroa Dire Straitsin ensimmäiseltä levyltä ja vertaa sitä heidän viimeiseksi jääneeseen studiolevyyn tai uusimpiin Mark Knopflerin tuotoksiin. Nämä kaikki levyt on tehty huippuammattilaisten toimesta, mutta niiden soundi on hyvin erilainen johtuen erilaisista soundi-ihanteista eri aikoina.</p>
<p><span class="dropcap1">S</span> uomalaisessa kevyessä musiikissa tapahtuu yhä enemmän tervettä eri tyylilajien sekoittumista. Iskelmän, popin ja rockmusiikin raja-aidat ovat suurelta osin hävinneet, johtuneeko siitä, että vanhakin sukupolvi on jo ns. rock-sukupolvea. Joka tapauksessa eri genrejen sekoittuminen tekee musiikista mielenkiintoista ja ainakin siinä mielessä ilmiö on positiivinen. Kuitenkin toivoisin, että kaikulaitteet, reverbit löytäisivät tiensä miksauksiin nykyistä useammissa tapauksissa, joskus kun tuntuu siltä, että biisille tehdään miltei väkivaltaa jättämällä laulusoundi liian kuivaksi. Koska soundiasiat ovat omalla tavallaan muotiasioita ja muoti vaihtelee, luulen että myös tässä tulee tapahtumaan muutosta tulevaisuudessa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterointi.fi/2012/04/17/reverbin-miksaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logic Pro X &#8211; seuraava versio Logic Studiosta?</title>
		<link>http://masterointi.fi/2011/05/13/logic-pro-x-seuraava-versio-logic-studiosta/</link>
		<comments>http://masterointi.fi/2011/05/13/logic-pro-x-seuraava-versio-logic-studiosta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ora Turunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Äänitys]]></category>
		<category><![CDATA[Masterointi]]></category>
		<category><![CDATA[Miksaus]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Logic Pro X]]></category>
		<category><![CDATA[Logic Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterointi.fi/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[ideo-editoijat ovat saamassa kesäkuussa oman Final Cut Pro X ohjelmistonsa. Tämä on spekulaatiota, mutta enpä ihmettelisi, jos Applen Logic Studion seuraava versio olisi nimeltään Logic Pro X, varsinkin, kun nyt parhaillaan ollaan vielä menossa versiossa numero 9. itä ominaisuuksia siinä sitten odottaisin olevan? Haluaisin, että Soundtrack Pro ja Waveburner -ohjelmien ominaisuudet löytyisivät tulevasta Logic Pro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap1">V</span> ideo-editoijat ovat saamassa kesäkuussa oman Final Cut Pro X ohjelmistonsa. Tämä on spekulaatiota, mutta enpä ihmettelisi, jos <strong>Applen Logic Studion</strong> seuraava versio olisi nimeltään <strong>Logic Pro X</strong>, varsinkin, kun nyt parhaillaan ollaan vielä menossa versiossa numero 9.</p>
<p><span class="dropcap1">M</span> itä ominaisuuksia siinä sitten odottaisin olevan? Haluaisin, että Soundtrack Pro ja Waveburner -ohjelmien ominaisuudet löytyisivät tulevasta Logic Pro X softasta. Odottaisin näkeväni yhden &#8220;kaikki yhdessä&#8221; ohjelmiston, jolla tapahtuisi kätevästi säveltäminen, miksaaminen, elokuvaäänen käsittely ja myös cd-masterointi. Haluaisin nähdä vakaan ohjelman, jolla voisi keskittyä työntekoon täysillä voiden luottaa siihen että ohjelmisto toimii juuri kuin toivot sen toimivan. Esimerkiksi Waveburnerin epäluotettavuusongelmat saisivat mielellään olla jo historiaa.</p>
<p><span class="dropcap1">J</span> a se hintapuoli. Jos Mitään voisi ennakoida Final Cut Pro X softan hinnoittelusta, niin tuskin Logic Pro X juuri enempää voi maksaa, eli hinta lienee noin 300 dollaria. Kilpailijat olisivat siinä vaiheessa melko tukalassa asemassa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterointi.fi/2011/05/13/logic-pro-x-seuraava-versio-logic-studiosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brainworx bx_XL pikatesti</title>
		<link>http://masterointi.fi/2011/04/05/brainworx-bx_xl-pikatesti/</link>
		<comments>http://masterointi.fi/2011/04/05/brainworx-bx_xl-pikatesti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ora Turunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugarit]]></category>
		<category><![CDATA[Brainworx bx_XL]]></category>
		<category><![CDATA[limitteri]]></category>
		<category><![CDATA[masterointi]]></category>
		<category><![CDATA[masterointilimitteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterointi.fi/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[rainworx bx_XL on erittäin mielenkiintoinen masterointilimitteri. Toisin kuin useimmat kilpailijansa se toimii M/S periaatteella. Tämä antaa signaalin muokkaukseen aivan uudenlaista näkökulmaa normaaliin stereoon verrattuna. Paitsi että signaalin voi jakaa M/S periaatteella, voi mid-signaalin jakaa vielä kahteen taajuuskaistaan ja jakotaajuus on vapaasti säädettävissä. uinka hyvin limitointi sitten toimii käytännössä? Tein pikaisen vertailun erään kilpailijan kanssa.  Kun ajaa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="dropcap1">B</span> rainworx bx_XL</strong> on erittäin mielenkiintoinen masterointilimitteri. Toisin kuin useimmat kilpailijansa se toimii M/S periaatteella. Tämä antaa signaalin muokkaukseen aivan uudenlaista näkökulmaa normaaliin stereoon verrattuna. Paitsi että signaalin voi jakaa M/S periaatteella, voi mid-signaalin jakaa vielä kahteen taajuuskaistaan ja jakotaajuus on vapaasti säädettävissä.</p>
<p><span class="dropcap1">K</span> uinka hyvin limitointi sitten toimii käytännössä? Tein pikaisen vertailun erään kilpailijan kanssa.  Kun ajaa signaalia  todella kovaa limitteriin alkaa sivuvaikutukset tietysti kuulua. Jos asiaa kuvailee mahdollisimman lyhyesti, Brainworx bx_XL kuulostaa äärirajoillaan siistiltä mutta hiukan tukkoiselta. Signaali kestää kuitenkin lyttäystä kiitettävän hyvin ennenkuin sivuvaikutukset kasvavat häiritsevän suuriksi.</p>
<p><span class="dropcap1">S</span> uurin hyöty plugia käytettäessä mielestäni on sen laajat, erilaiset säädöt signaaliin vielä limitointivaiheessa. Väite, että tervettä ääntä saisi huomattavasti enemmän laitteesta ulos kuin kilpailijoista, ei pidä kuitenkaan paikkaansa. Yhtäpaljon siitä kyllä saa, mutta mitään huomattavaa etua siinä suhteessa ei ole havaittavavissa. Kaikkiaan vaikuttaa kuitenkin aivan laadukkaalta plugilta.</p>
<p><strong>Plussat</strong></p>
<p>Signaalin säätömahdollisuudet ovat hyvät ollakseen limitteri</p>
<p><strong>Miinukset</strong></p>
<p>Käyttöliittymä on omaan makuuni hiukan tumman ja pimeän oloinen</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masterointi.fi/2011/04/05/brainworx-bx_xl-pikatesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

